网站首页
证券数据 | 机密内参 | 内幕揭密 | 大单买卖 | 内幕消息 | 新股公告 | 晨报精选 | 晨会纪要 | 市场传闻 | 资金动向 | 基金动向 | QFII动向 | topview数据
  主力成本 | 黑马推荐 | 热股点评 | 异动个股 | 个股预警 | 专家答疑 | 牛人博客 | 市场观察 | 大盘分析 | 板块追踪 | 基金重仓 | 后市预测 | 炒股秘笈
载入中…
您的位置: 股票中国 >> 股票频道 >> 内幕机密 >> 大单买卖 >> 正文 最新消息:  10月6日海通证券研究所晨会纪要   10月6日申银万国研究所晨会纪要   国泰君安10.6晨会:SEC 卖空禁令下周四零点前取消   国金证券10.6晨会:我国央行已制定预案应对美金融危机   平安证券10.6晨会:三中全会将会推动新土改 定调经济政策   银河证券10.6晨会:经济忧虑盖过国会通过救市法案影响   申银万国10.6晨会:多关注直接针对股市的短期政策   中信建投10.6晨会:央行重启中期票据发行   兴业证券10.6晨会:关注全球范围大救市系列政策的效果   海通证券10.6晨会:融资融券重大利好程度有限   光大证券10.6晨会:市场冲高震荡 

20080804大笔买卖排行榜

作者:万隆证券    文章来源:万隆证券    点击数:    更新时间:2008-8-4
 
一周大单累计买入   一周大单累计卖出   一月内累计大单买入
亚通股份
7.77 15.86%
 
紫金矿业
7.2 -11.7%
 
南京熊猫
8.25 40.11%
名称 最新价 涨跌幅
*ST昌河 7.5 9.26%
新五丰 10.35 1.57%
福成五丰 8.22 5.99%
林海股份 4.93 3.8%
ST百花 8.77 1.82%
联创光电 6.95 16.51%
XD耀皮玻 6.88 6.91%
长力股份 4.95 9.71%
三房巷 4.5 -5.66%
广安爱众 5.83 5.75%
 
名称 最新价 涨跌幅
禾嘉股份 9.11 -8.29%
永鼎股份 5.55 0.21%
三友化工 8.49 -16.4%
京能置业 7.14 5.72%
海星科技 7.97 -2.07%
山西焦化 10.2 -7.95%
福日电子 7.4 -4.76%
香梨股份 10.41 -10.6%
*ST梅雁 2.78 -4.24%
ST金花 3.58 6.37%
 
名称 最新价 涨跌幅
亚通股份 7.77 25.7%
深高速 5.81 11.09%
*ST昌河 7.5 29.28%
ST宝龙 6.31 26.28%
新五丰 10.35 11.2%
长力股份 4.95 30.58%
狮头股份 5.09 6.55%
双钱股份 6.94 30.46%
晋西车轴 14.0 25.35%
昌九生化 5.34 17.24%
       
<

每日盘后大笔买卖详情(20080804 按大笔买卖强度排序,由强到弱)

名称 特大买入 大单买入 中单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 最新 涨幅 换手率
新五丰(600975) 57.1% 20.0% 6.7% 3.0% 20.6% 18.9% 10.35 9.99% 8.52%
福成五丰(600965) 42.7% 14.3% 11.3% 0.0% 14.4% 18.5% 8.22 10.04% 7.44%
亚通股份(600692) 37.7% 29.1% 10.7% 13.0% 32.2% 16.6% 7.77 10.06% 11.99%
大龙地产(600159) 31.6% 20.8% 15.1% 5.9% 27.1% 23.0% 9.52 10.06% 5.93%
龙元建设(600491) 16.0% 35.1% 22.0% 5.7% 30.1% 25.6% 8.17 9.96% 6.57%
S前锋(600733) 13.4% 48.4% 16.5% 0.0% 36.7% 22.7% 17.57 4.96% 2.97%
*ST二纺(600604) 20.8% 30.8% 19.7% 0.0% 23.8% 20.4% 3.74 5.06% 2.38%
泰豪科技(600590) 0.0% 32.8% 23.7% 0.0% 16.3% 23.1% 7.2 4.35% 3.14%
*ST沪科(600608) 28.1% 35.7% 13.3% 0.0% 17.2% 19.0% 3.32 5.06% 1.09%
万好万家(600576) 0.0% 28.9% 19.3% 2.2% 21.2% 20.7% 7.56 10.04% 8.69%
四川路桥(600039) 0.0% 24.6% 23.0% 0.0% 19.3% 25.1% 8.02 1.39% 7.9%
浏阳花炮(600599) 0.2% 23.2% 23.0% 0.0% 19.9% 25.6% 13.59 -0.29% 11.53%
南京熊猫(600775) 4.3% 30.1% 26.1% 0.0% 28.7% 26.0% 8.25 2.48% 6.19%
滨州活塞(600960) 0.0% 15.8% 27.3% 0.0% 6.3% 19.2% 6.29 3.97% 3.02%
东华实业(600393) 0.0% 19.9% 30.2% 0.0% 12.7% 34.0% 6.5 -2.11% 3.91%
冠豪高新(600433) 4.0% 19.8% 27.1% 0.0% 19.9% 28.5% 8.64 7.2% 6.86%
*ST东碳(600691) 6.4% 36.7% 31.2% 0.0% 35.3% 31.7% 8.41 2.81% 3.37%
出版传媒(601999) 1.4% 18.0% 24.2% 0.0% 15.2% 25.2% 9.03 0.56% 6.12%
*ST天宏(600419) 0.0% 51.1% 22.8% 0.0% 38.5% 23.5% 6.03 5.05% 1.87%
日照港(600017) 10.5% 47.6% 15.3% 5.5% 39.6% 16.9% 12.92 1.02% 1.81%
ST百花(600721) 0.0% 23.6% 32.2% 0.0% 14.4% 34.0% 8.77 -0.11% 2.5%
保税科技(600794) 0.4% 27.5% 25.1% 0.0% 20.9% 22.7% 6.97 0.29% 3.18%
大成股份(600882) 0.0% 27.2% 22.9% 0.0% 17.4% 22.6% 6.13 3.03% 2.23%
鲁润股份(600157) 0.0% 21.6% 26.6% 0.0% 11.8% 21.6% 6.7 0.15% 2.03%
悦达投资(600805) 0.0% 30.4% 28.3% 0.0% 17.1% 29.4% 4.31 1.41% 1.46%
国栋建设(600321) 0.0% 22.2% 19.0% 0.0% 13.1% 22.0% 6.59 0.61% 2.12%
力源液压(600765) 0.0% 39.5% 24.0% 0.0% 26.2% 31.8% 26.85 1.55% 1.41%
星马汽车(600375) 2.5% 21.3% 21.4% 0.0% 21.5% 23.7% 6.3 0.0% 7.89%
吉林森工(600189) 0.0% 36.6% 28.1% 0.0% 29.6% 27.7% 10.14 2.01% 2.59%
国通管业(600444) 0.0% 38.9% 27.3% 0.1% 28.2% 33.3% 18.85 0.32% 1.66%
昆明制药(600422) 0.0% 23.5% 27.8% 0.0% 16.8% 28.6% 8.39 -2.1% 2.59%
民丰特纸(600235) 12.0% 6.2% 20.6% 0.0% 4.9% 25.8% 5.21 0.39% 1.28%
交大昂立(600530) 0.0% 23.0% 21.6% 0.0% 18.5% 22.4% 6.16 4.05% 3.59%
海越股份(600387) 0.0% 38.6% 24.4% 5.1% 22.1% 28.8% 9.03 1.69% 1.41%
通威股份(600438) 1.2% 39.8% 24.7% 1.0% 34.1% 24.1% 16.0 1.91% 2.73%
ST耀华(600716) 0.0% 36.2% 22.1% 0.0% 29.6% 29.0% 5.69 4.21% 2.37%
长丰汽车(600991) 0.0% 28.2% 16.8% 0.0% 18.1% 22.1% 6.39 -2.44% 1.5%
ST宝龙(600988) 0.0% 54.4% 7.5% 0.0% 46.6% 13.9% 6.31 -0.16% 1.75%
通策医疗(600763) 0.0% 13.0% 21.1% 0.0% 6.9% 30.6% 6.39 -1.24% 2.23%
哈高科(600095) 0.0% 21.2% 17.9% 0.0% 8.3% 23.9% 4.27 -2.06% 1.06%
隧道股份(600820) 0.0% 37.1% 24.7% 0.0% 23.7% 30.0% 9.25 1.09% 0.98%
扬农化工(600486) 5.3% 68.1% 11.8% 0.0% 63.8% 16.6% 29.11 -2.87% 1.35%
中金黄金(600489) 0.0% 45.5% 23.9% 2.9% 34.5% 24.2% 46.82 1.45% 1.59%
上海九百(600838) 0.0% 20.8% 24.3% 0.0% 16.8% 23.7% 5.52 2.03% 3.17%
国旅联合(600358) 1.1% 26.7% 18.4% 1.2% 25.3% 17.2% 6.89 7.66% 9.68%
太平洋(601099) 0.0% 18.0% 24.1% 0.0% 12.8% 25.2% 17.5 -2.62% 2.41%
海泰发展(600082) 0.0% 24.3% 23.4% 0.0% 18.1% 22.7% 7.71 2.12% 2.02%
上海梅林(600073) 0.0% 15.6% 29.0% 0.0% 9.1% 23.9% 8.73 2.22% 1.92%
天目药业(600671) 0.0% 15.3% 17.3% 0.0% 9.6% 23.1% 6.3 -3.82% 2.11%
东方电气(600875) 3.0% 48.9% 20.6% 0.8% 37.4% 21.7% 30.02 0.4% 0.86%
宝光股份(600379) 0.0% 11.3% 18.3% 0.0% 4.6% 25.5% 5.7 -2.56% 1.74%
新湖创业(600840) 2.4% 36.2% 19.2% 2.6% 30.4% 24.0% 11.95 -2.77% 2.08%
美尔雅(600107) 2.5% 30.3% 19.1% 1.1% 27.1% 20.7% 12.89 -0.69% 2.52%
国投电力(600886) 0.0% 43.1% 19.9% 0.0% 28.3% 20.4% 7.63 1.6% 0.76%
兰州民百(600738) 0.0% 12.9% 26.4% 0.0% 3.2% 23.9% 5.0 0.6% 1.16%
安徽合力(600761) 0.1% 45.9% 24.1% 0.0% 34.0% 23.3% 13.37 -1.47% 0.93%
外高桥(600648) 0.0% 22.2% 20.8% 0.0% 19.4% 24.2% 12.98 -6.69% 3.83%
兰生股份(600826) 22.1% 34.7% 13.9% 12.5% 39.1% 14.3% 11.1 0.54% 2.05%
上海航空(600591) 0.0% 35.9% 16.4% 0.0% 25.9% 19.1% 6.55 -1.21% 1.02%
张江高科(600895) 5.5% 55.6% 17.2% 5.1% 52.0% 21.5% 10.1 -8.93% 2.54%
S佳通(600182) 0.0% 14.6% 23.8% 0.0% 6.7% 30.7% 5.26 -0.75% 1.24%
中兵光电(600435) 0.0% 34.4% 22.8% 0.0% 28.5% 27.0% 19.48 1.14% 1.64%
哈飞股份(600038) 10.0% 36.4% 21.6% 13.0% 24.1% 25.1% 16.16 -0.43% 1.01%
长春燃气(600333) 0.0% 17.0% 15.4% 0.0% 10.0% 27.1% 7.63 -3.54% 1.29%
福建南纸(600163) 0.0% 17.8% 25.3% 0.0% 13.9% 20.8% 5.24 0.77% 2.28%
三元股份(600429) 0.0% 17.2% 22.3% 0.0% 8.4% 23.6% 6.13 -1.13% 0.97%
锦江股份(600754) 0.0% 27.4% 22.0% 0.0% 23.5% 26.1% 13.26 0.38% 2.16%
长力股份(600507) 6.9% 21.5% 21.5% 0.2% 22.4% 23.9% 4.95 -1.79% 1.43%
云维股份(600725) 0.0% 40.2% 22.9% 0.0% 36.3% 28.3% 26.37 -3.23% 2.12%
赣粤高速(600269) 0.0% 61.2% 17.2% 0.0% 36.9% 24.4% 10.27 -0.77% 0.34%
中国医药(600056) 0.0% 27.3% 21.3% 0.0% 18.7% 25.4% 12.99 -3.71% 0.95%
浙江龙盛(600352) 0.3% 58.7% 19.0% 1.9% 49.6% 20.2% 16.05 0.0% 1.09%
首开股份(600376) 3.5% 33.9% 27.5% 1.8% 33.3% 26.9% 14.15 0.14% 3.49%
SST轻骑(600698) 3.3% 25.4% 25.7% 0.0% 24.5% 26.9% 5.55 -3.31% 1.9%
上海新梅(600732) 0.0% 10.5% 23.3% 0.0% 8.7% 24.5% 7.63 -1.04% 4.41%
博闻科技(600883) 0.7% 24.0% 19.0% 0.0% 19.8% 25.3% 7.62 -4.15% 1.61%
同济科技(600846) 0.5% 15.2% 26.6% 0.0% 12.9% 28.8% 8.22 1.36% 2.79%
北京城乡(600861) 0.0% 23.7% 20.8% 1.4% 19.9% 23.3% 13.72 -1.44% 3.22%
科达机电(600499) 0.0% 36.4% 25.0% 0.0% 28.1% 27.6% 20.33 -1.74% 0.92%
银泰股份(600683) 0.0% 41.8% 17.5% 0.0% 28.3% 21.6% 7.8 -2.62% 0.57%
华新水泥(600801) 0.0% 28.3% 26.5% 0.0% 25.5% 38.6% 16.9 -5.9% 2.69%
巴士股份(600741) 2.3% 34.3% 22.6% 1.8% 29.3% 23.0% 6.16 -3.14% 1.33%
中国国贸(600007) 3.3% 20.1% 27.8% 0.0% 18.1% 23.3% 11.5 -1.79% 1.37%
金发科技(600143) 4.7% 54.2% 16.5% 9.9% 35.7% 22.9% 18.46 1.26% 0.54%
ST源药(600656) 0.0% 35.6% 27.7% 0.0% 33.4% 26.5% 5.71 -2.23% 3.16%
上海普天(600680) 0.0% 19.4% 21.5% 0.0% 16.7% 27.6% 8.53 -5.75% 2.57%
亨通光电(600487) 0.0% 19.3% 26.4% 0.0% 12.3% 27.3% 10.9 -5.3% 0.99%
辽宁时代(600241) 0.0% 23.4% 21.1% 0.0% 16.6% 27.7% 9.91 -0.8% 1.02%
凤凰光学(600071) 0.0% 17.6% 16.3% 0.0% 10.3% 15.5% 5.0 -3.85% 0.94%
中路股份(600818) 0.0% 12.6% 16.8% 0.0% 6.9% 20.1% 11.97 -3.0% 1.2%
杉杉股份(600884) 2.3% 42.9% 26.9% 1.9% 39.8% 24.2% 8.71 1.28% 1.83%
锦江投资(600650) 0.0% 16.3% 33.0% 0.0% 11.4% 29.6% 9.77 0.21% 1.26%
柳化股份(600423) 3.4% 35.9% 21.4% 0.0% 26.6% 24.2% 16.49 -1.67% 0.49%
自仪股份(600848) 0.0% 11.1% 21.5% 0.0% 6.1% 24.1% 7.44 -2.49% 1.22%
新钢股份(600782) 0.0% 26.6% 29.9% 0.0% 22.8% 31.1% 8.35 -4.02% 1.59%
乐山电力(600644) 0.0% 26.8% 25.2% 0.0% 20.0% 27.9% 7.99 -2.8% 0.88%
ST新天(600084) 0.0% 35.8% 21.8% 0.0% 30.7% 25.8% 5.64 0.71% 1.17%
天药股份(600488) 0.0% 21.2% 22.7% 0.0% 12.2% 25.3% 7.89 -1.25% 0.65%
福建南纺(600483) 0.0% 13.9% 26.0% 0.0% 12.4% 27.9% 4.41 0.68% 3.85%
北巴传媒(600386) 0.0% 24.7% 21.6% 0.0% 23.5% 23.4% 11.79 -1.26% 4.74%
*ST北生(600556) 0.0% 16.0% 27.2% 0.0% 13.9% 28.1% 4.07 -1.93% 2.7%
*ST宜纸(600793) 0.0% 17.2% 18.4% 0.0% 0.0% 26.0% 6.56 0.15% 0.33%
华联综超(600361) 7.7% 50.6% 13.3% 0.0% 43.5% 24.2% 13.94 -1.76% 0.37%
通葡股份(600365) 0.0% 12.5% 25.9% 0.0% 5.0% 31.2% 6.61 -1.78% 0.73%
XD耀皮玻(600819) 0.0% 15.8% 13.1% 0.0% 12.4% 17.4% 6.88 -4.84% 1.59%
重庆百货(600729) 0.0% 51.2% 20.6% 0.0% 40.2% 20.6% 21.33 0.14% 0.49%
云南城投(600239) 0.0% 52.3% 20.8% 0.0% 40.2% 28.7% 20.87 0.24% 0.44%
中国卫星(600118) 0.0% 30.4% 23.9% 0.0% 25.0% 28.0% 19.6 -1.66% 0.98%
*ST中新(600329) 0.0% 26.3% 26.4% 0.0% 19.7% 28.4% 11.51 0.26% 0.8%
航民股份(600987) 0.0% 13.9% 21.5% 0.0% 9.2% 33.3% 4.39 -4.57% 1.12%
天士力(600535) 0.0% 52.8% 14.0% 0.0% 42.0% 21.1% 12.22 0.08% 0.48%
厦门空港(600897) 0.0% 26.2% 28.8% 0.0% 25.0% 27.9% 16.24 2.27% 4.3%
中海油服(601808) 29.8% 30.7% 13.8% 18.0% 33.8% 17.2% 22.37 2.33% 0.58%
国祥股份(600340) 0.0% 10.8% 30.1% 0.0% 7.6% 37.8% 8.58 -3.81% 1.56%
山东高速(600350) 0.0% 37.9% 18.4% 0.0% 18.6% 30.8% 5.4 -1.64% 0.26%
江西长运(600561) 0.0% 16.5% 17.7% 0.0% 11.6% 29.9% 6.25 -2.65% 1.01%
天方药业(600253) 0.0% 19.7% 24.5% 0.0% 17.0% 22.8% 5.87 0.34% 1.83%
青岛啤酒(600600) 6.6% 54.9% 13.6% 11.2% 45.2% 15.1% 23.96 -0.91% 0.96%
四创电子(600990) 0.0% 11.2% 13.4% 0.0% 0.0% 13.6% 11.94 -1.49% 0.43%
三佳科技(600520) 0.0% 6.6% 21.0% 0.0% 2.8% 19.0% 5.78 1.76% 1.27%
天房发展(600322) 0.5% 21.4% 18.0% 0.0% 16.4% 20.7% 5.18 -1.52% 0.86%
中西药业(600842) 0.0% 17.2% 15.9% 0.0% 10.0% 20.2% 9.36 -3.11% 0.64%
弘业股份(600128) 0.0% 16.0% 24.6% 0.0% 12.8% 32.7% 15.46 -3.68% 1.44%
ST道博(600136) 0.0% 10.3% 13.4% 0.0% 6.1% 19.5% 5.7 -4.2% 1.09%
马应龙(600993) 0.0% 31.3% 21.4% 0.0% 24.6% 24.7% 21.99 -4.39% 0.68%
中国嘉陵(600877) 0.0% 24.8% 13.2% 0.0% 16.6% 23.1% 3.9 -3.94% 0.56%
西藏天路(600326) 0.0% 23.4% 20.1% 0.0% 20.9% 25.8% 6.69 -3.88% 1.8%
中牧股份(600195) 0.0% 21.8% 24.7% 0.0% 16.6% 27.4% 16.59 0.06% 0.86%
大厦股份(600327) 0.0% 23.5% 30.4% 0.0% 19.9% 29.7% 10.48 0.77% 1.24%
通化东宝(600867) 0.0% 36.9% 25.8% 0.0% 35.7% 26.7% 15.9 -1.61% 3.65%
白云机场(600004) 0.0% 45.9% 20.1% 0.0% 32.4% 24.5% 11.01 -0.54% 0.32%
万东医疗(600055) 0.0% 16.3% 12.8% 0.0% 8.5% 22.5% 5.63 -2.93% 0.56%
东湖高新(600133) 0.0% 8.8% 18.6% 0.0% 3.7% 20.3% 5.96 -4.03% 0.84%
钱江水利(600283) 0.0% 20.0% 22.9% 0.0% 16.7% 22.1% 7.87 -1.25% 1.25%
千金药业(600479) 0.0% 49.0% 15.4% 0.0% 38.5% 22.7% 20.92 1.11% 0.39%
冠农股份(600251) 29.6% 39.6% 13.3% 19.2% 46.6% 15.0% 56.88 -2.0% 1.21%
海南航空(600221) 0.0% 30.0% 24.2% 0.0% 18.1% 22.4% 5.24 -1.32% 0.34%
百大集团(600865) 0.0% 19.0% 17.3% 0.0% 9.3% 28.6% 6.39 -1.84% 0.41%
开开实业(600272) 0.0% 19.7% 22.9% 0.0% 14.3% 22.7% 7.02 -2.23% 0.73%
卧龙电气(600580) 0.0% 12.4% 20.3% 0.0% 9.4% 20.6% 7.73 -0.26% 1.32%
ST石岘(600462) 0.0% 20.1% 27.4% 0.0% 16.0% 26.0% 4.09 3.28% 0.96%
申通地铁(600834) 0.0% 10.6% 26.9% 0.0% 5.3% 23.5% 8.18 -0.73% 0.74%
重庆港九(600279) 0.0% 26.1% 28.2% 0.0% 21.6% 28.6% 10.84 -3.82% 0.85%
宏图高科(600122) 0.0% 39.6% 25.7% 0.0% 34.3% 26.8% 15.87 0.89% 0.72%
中国高科(600730) 0.0% 11.8% 12.7% 0.0% 5.8% 18.0% 5.41 -3.22% 0.62%
ST筑信(600515) 0.0% 14.5% 15.5% 0.0% 8.2% 25.9% 3.62 -1.9% 0.59%
西南药业(600666) 0.0% 20.3% 15.0% 0.0% 18.1% 22.5% 7.09 -5.21% 1.66%
龙溪股份(600592) 0.0% 14.7% 21.5% 0.0% 10.3% 21.8% 7.2 0.98% 0.82%
太极实业(600667) 0.0% 21.6% 20.1% 0.0% 14.3% 27.2% 4.39 -3.09% 0.48%
青松建化(600425) 0.0% 18.5% 23.6% 0.0% 15.1% 24.0% 7.24 -2.16% 1.03%
华电国际(600027) 7.5% 27.6% 21.1% 0.0% 22.5% 24.8% 4.58 0.0% 0.28%
江苏吴中(600200) 0.0% 10.3% 17.3% 0.0% 3.1% 19.8% 3.74 -2.35% 0.48%
华盛达(600687) 0.0% 13.7% 26.6% 0.0% 11.4% 22.8% 6.69 -1.04% 1.49%
交运股份(600676) 0.0% 15.2% 25.8% 0.0% 12.7% 25.7% 5.85 -2.5% 1.36%
飞乐音响(600651) 0.0% 30.0% 17.9% 0.0% 22.3% 26.4% 6.96 -2.79% 0.44%
上海建工(600170) 0.0% 15.4% 29.2% 0.0% 9.3% 33.7% 9.0 -1.75% 0.55%
山东药玻(600529) 0.0% 22.0% 29.9% 0.0% 17.2% 34.7% 8.2 -3.3% 0.7%
中国铅笔(600612) 0.0% 42.2% 11.5% 0.0% 34.9% 14.4% 12.37 -1.83% 0.45%
ST金花(600080) 0.0% 17.8% 24.4% 0.0% 16.1% 19.2% 3.58 -0.83% 1.88%
中国石油(601857) 4.8% 51.9% 15.7% 7.2% 38.0% 19.9% 14.87 -1.06% 0.28%
天地源(600665) 0.3% 15.7% 26.2% 0.0% 11.3% 30.3% 4.74 -3.66% 0.65%
郴电国际(600969) 0.0% 12.0% 17.7% 0.0% 10.5% 20.8% 4.89 -1.01% 2.03%
杭萧钢构(600477) 0.0% 19.9% 18.6% 0.0% 17.0% 13.9% 6.62 -2.65% 1.05%
平高电气(600312) 0.0% 44.7% 24.8% 0.0% 41.8% 22.2% 11.02 1.1% 1.05%
白猫股份(600633) 0.0% 14.8% 15.8% 0.0% 11.3% 15.9% 6.74 2.28% 0.86%
中国船舶(600150) 12.9% 41.7% 16.9% 2.9% 47.4% 22.6% 74.64 -2.91% 0.7%
中视传媒(600088) 0.3% 31.8% 23.8% 2.2% 29.7% 23.6% 20.74 3.7% 14.91%
航天通信(600677) 1.9% 29.6% 25.6% 0.0% 28.2% 21.6% 11.39 -2.4% 0.9%
士兰微(600460) 0.0% 16.2% 21.3% 0.0% 12.2% 30.0% 5.74 -3.85% 0.74%
嘉宝集团(600622) 2.1% 30.0% 23.0% 1.9% 29.8% 20.8% 5.62 2.18% 7.27%
海立股份(600619) 0.0% 11.7% 18.4% 0.0% 5.2% 23.5% 6.04 -3.97% 0.43%
中达股份(600074) 0.0% 27.6% 21.1% 0.0% 24.6% 25.1% 3.56 -2.47% 0.92%
安徽水利(600502) 0.0% 7.7% 14.6% 0.0% 2.0% 20.3% 5.02 -0.59% 0.48%
通宝能源(600780) 0.0% 28.5% 19.4% 0.0% 17.0% 29.5% 4.58 -2.76% 0.24%
上实发展(600748) 7.1% 31.1% 22.1% 6.7% 29.2% 25.6% 11.56 -3.02% 1.17%
丹化科技(600844) 0.0% 54.3% 20.2% 0.0% 49.4% 26.0% 23.16 -2.53% 0.55%
宁波联合(600051) 0.0% 12.8% 18.1% 0.0% 8.9% 19.6% 7.64 -1.8% 0.69%
华鲁恒升(600426) 0.0% 35.1% 19.8% 0.0% 19.8% 29.8% 20.71 -2.86% 0.17%
长江精工(600496) 0.0% 18.0% 18.4% 0.0% 13.2% 30.4% 5.43 -4.23% 0.56%
华发股份(600325) 10.3% 39.7% 26.7% 2.1% 43.9% 23.3% 12.88 -0.85% 0.65%
三普药业(600869) 0.0% 10.2% 22.0% 0.0% 4.8% 27.0% 9.51 -1.55% 0.47%
铜峰电子(600237) 0.0% 18.7% 21.7% 0.0% 14.7% 20.9% 3.99 -2.44% 0.64%
氯碱化工(600618) 0.0% 7.3% 16.3% 0.0% 4.4% 20.6% 5.73 -5.13% 0.88%
中电广通(600764) 0.0% 16.5% 23.5% 0.0% 15.3% 27.0% 5.71 -4.03% 2.11%
华阳科技(600532) 0.0% 10.7% 22.7% 0.0% 8.1% 22.9% 4.76 -2.66% 0.97%
北海国发(600538) 0.0% 26.3% 22.9% 0.0% 24.9% 25.0% 4.84 -2.81% 1.8%
安琪酵母(600298) 0.0% 28.1% 13.8% 0.0% 22.4% 21.4% 12.72 -2.0% 0.44%
海南椰岛(600238) 0.0% 19.1% 26.4% 0.0% 17.4% 25.7% 11.15 -3.13% 1.46%
莫高股份(600543) 0.0% 21.5% 30.8% 0.0% 16.9% 36.2% 15.09 -1.31% 0.53%
美罗药业(600297) 0.0% 19.3% 33.5% 0.0% 16.2% 30.0% 8.26 -1.31% 0.79%
康缘药业(600557) 0.1% 39.5% 22.4% 0.0% 27.8% 25.2% 21.13 -2.4% 0.21%
动力源(600405) 0.0% 14.6% 12.9% 0.0% 12.0% 23.4% 6.62 -4.47% 0.94%
华夏建通(600149) 0.0% 14.8% 24.6% 0.0% 12.9% 28.0% 4.39 -2.88% 1.28%
ST金化(600722) 0.0% 18.6% 23.4% 0.0% 13.5% 29.4% 5.54 -1.6% 0.47%
北京银行(601169) 2.3% 44.6% 16.0% 0.0% 43.9% 20.2% 12.5 -2.5% 0.78%
康美药业(600518) 0.0% 20.3% 19.1% 0.0% 13.8% 29.4% 9.11 -2.15% 0.36%
太工天成(600392) 0.0% 12.1% 21.8% 0.0% 6.3% 25.0% 10.78 -3.14% 0.4%
*ST厦华(600870) 0.0% 11.7% 18.0% 0.0% 7.2% 29.4% 2.92 -1.35% 0.5%
大西洋(600558) 0.0% 8.2% 23.6% 0.0% 7.0% 28.9% 10.06 -4.19% 1.85%
方兴科技(600552) 0.0% 13.7% 14.0% 0.0% 10.1% 21.1% 7.3 -3.82% 0.62%
天津港(600717) 16.7% 48.9% 11.2% 14.1% 44.8% 13.1% 14.06 -0.92% 0.33%
华芳纺织(600273) 0.0% 13.8% 23.5% 0.0% 13.1% 28.2% 4.31 -5.9% 3.12%
双良股份(600481) 0.0% 23.9% 33.5% 0.0% 19.0% 24.0% 7.49 -1.06% 0.44%
*ST昌鱼(600275) 0.0% 24.5% 18.0% 0.0% 22.7% 22.5% 2.99 -0.66% 1.2%
曙光股份(600303) 0.0% 15.7% 22.7% 0.0% 13.2% 30.0% 6.56 -3.24% 0.86%
惠泉啤酒(600573) 0.0% 9.8% 25.6% 0.0% 6.7% 24.6% 6.62 -1.05% 0.69%
ST雅砻(600773) 0.0% 4.7% 16.5% 0.0% 0.0% 30.2% 4.39 -1.79% 0.45%
双鹤药业(600062) 47.5% 15.0% 16.3% 19.9% 22.0% 21.8% 27.5 -0.54% 0.1%
置信电气(600517) 0.0% 61.0% 19.5% 6.5% 44.6% 24.8% 24.98 2.21% 0.21%
多伦股份(600696) 0.0% 11.2% 17.6% 0.0% 8.0% 22.6% 3.68 -3.92% 0.63%
同达创业(600647) 0.0% 15.7% 9.3% 0.0% 12.7% 9.6% 11.29 0.8% 0.67%
金鹰股份(600232) 0.0% 22.4% 19.6% 0.0% 20.9% 21.9% 5.65 -0.7% 1.33%
华能国际(600011) 0.0% 32.9% 19.2% 0.0% 18.4% 22.4% 7.1 2.45% 0.14%
明星电力(600101) 0.0% 14.9% 27.0% 0.0% 11.7% 29.8% 5.44 -3.03% 0.61%
航天机电(600151) 0.0% 15.6% 32.3% 0.0% 14.2% 33.2% 8.77 -1.68% 1.37%
浪潮软件(600756) 0.0% 12.4% 20.7% 0.0% 10.4% 23.7% 6.48 -1.67% 0.96%
大恒科技(600288) 0.0% 13.2% 20.0% 0.0% 11.1% 22.6% 7.32 -2.79% 0.89%
东睦股份(600114) 0.0% 2.7% 27.0% 0.0% 0.2% 23.7% 6.22 -2.35% 0.74%
伊利股份(600887) 0.0% 43.7% 20.0% 3.0% 37.5% 21.6% 16.9 0.42% 0.58%
海油工程(600583) 23.7% 60.5% 5.0% 19.7% 53.6% 8.9% 22.58 0.62% 0.17%
中船股份(600072) 0.0% 24.0% 16.6% 0.0% 20.4% 21.3% 12.6 -2.78% 0.51%
迪马股份(600565) 0.0% 7.9% 16.4% 0.0% 5.5% 22.9% 5.67 -2.91% 0.76%
三房巷(600370) 0.0% 12.4% 23.7% 0.0% 11.6% 32.8% 4.5 -4.46% 2.16%
江苏舜天(600287) 0.0% 12.6% 20.7% 0.0% 8.7% 27.7% 5.52 -3.5% 0.44%
腾达建设(600512) 0.0% 13.3% 22.5% 0.0% 11.4% 24.3% 5.33 -2.91% 0.89%
广电信息(600637) 0.0% 10.5% 26.4% 0.0% 8.4% 30.0% 5.04 -2.14% 0.8%
皖通高速(600012) 0.0% 21.3% 20.4% 0.0% 12.0% 23.8% 5.17 -1.34% 0.18%
古越龙山(600059) 0.0% 36.4% 20.6% 0.0% 34.4% 24.5% 13.88 -1.42% 0.8%
S上石化(600688) 0.0% 24.1% 24.4% 0.0% 19.3% 25.5% 6.47 -3.0% 0.32%
航天信息(600271) 0.0% 43.5% 23.7% 0.0% 32.8% 21.9% 27.81 0.8% 0.14%
贵航股份(600523) 0.0% 13.7% 27.0% 0.0% 13.0% 29.7% 11.04 0.36% 2.14%
ST兴业(600603) 0.0% 8.0% 25.4% 0.0% 5.3% 25.6% 4.89 -1.61% 0.55%
友好集团(600778) 3.4% 12.8% 20.2% 0.0% 13.3% 15.7% 5.07 -0.78% 0.51%
国电南自(600268) 0.0%